システムSystem
チャージ料(自動延長制) | 60min ¥1,750 |
男性1名の場合 | 60min ¥2,850 |
女性のお客様 | 60min ¥1,100 |
VIPルーム | 60min ¥11,000 |
カラオケ | 無料 |
ドリンクメニューDrink
生ビール キリン一番搾り(グラス) | ¥880 |
鏡月 | ¥3,300 |
キャストドリンク | ¥1,100 |
ソフトドリンク
ジンジャーエール | ¥550 |
コーラ | ¥550 |
割り材
天然水 | ¥550 |
炭酸 | ¥550 |
ウーロン茶 | ¥550 |
緑茶 | ¥550 |
ウィルキンソン瓶炭酸(2本) | ¥770 |
アイス | ¥550 |
ウィスキー
サントリー角 | ¥5,500 |
シーバス 12年 | ¥10,450 |
イチローズモルト | ¥17,600 |
知多 | ¥19,800 |
バランタイン 17年 | ¥25,300 |
グレンリベット 18年 | ¥27,500 |
マッカラン 12年ダブルカスク | ¥27,500 |
響 | ¥52,800 |
白州 | ¥52,800 |
山崎 | ¥52,800 |
山崎 12年 | ¥88,000 |
ジョニーウォーカーブルーラベル | ¥77,000 |
ブランデー
ヘネシーV.S | ¥22,000 |
焼酎
本格麦焼酎
ageha | ¥4,400 |
吉四六 | ¥6,600 |
百年の孤独 | ¥19,800 |
本格芋焼酎
ageha | ¥4,400 |
黒霧島 | ¥5,500 |
魔王 | ¥19,800 |
米焼酎/リキュール
吟香鳥飼 | ¥7,700 |
京の梅酒 | ¥4,400 |
京の柚子酒 | ¥4,400 |
ワイン
クロード・ヴァル ルージュ ポール・マス(赤) | ¥4,950 |
クロード・ヴァル ブラン(白) | ¥4,950 |
ベスキエ キュヴェテラス(赤) | ¥6,050 |
ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ VV D マルタンS(白) | ¥6,050 |
シャトー・ボーモン S(赤) | ¥8,250 |
シャブリ ラ・ピエレレ シャブリジェンヌ | ¥8,250 |
シャンパン
ANGEL CHANPAGNE NV Brut Black | ¥110,000 |
ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Pink | ¥132,000 |
アルマンド ゴールド | ¥151,800 |
クリュッゲ グラン キュヴェ | ¥132,000 ハーフ ¥66,000 |
ソウメイ ブリュット ゴールド | ¥110,000 |
ドン ペリニヨン(白) | ¥88,000 |
Y by YOSHIKI
ワイン2019(赤)カベルネ ソーヴィニヨン | ¥38,500 |
ワイン2019(白)カルフォルニア シャルドネ | ¥38,500 |
シャルドネ2019(白) Russian River Valley | ¥60,500 |
ピノノワール2019(赤) Russian River Valley | ¥60,500 |
ワイン2018(赤) ナバ・ヴァレー | ¥108,900 |
シャンパン カベルネソーヴィニヨン | ¥110,000 |
フードFood
※フードメニューはすべて出前になります。記載以外にも各種出前ございます。
フライドポテト | ¥880 |
ナゲット(7コ) | ¥880 |
チーズボール(6コ) | ¥880 |
いかの唐揚げ | ¥990 |
ちぃっちゃなお好み焼き(4コ) | ¥990 |
チョコ盛り | ¥880 |
スナック盛り | ¥880 |
チーズ盛り | ¥880 |
揚げ物盛り合わせ(ポテト・いかの唐揚げ・とりから・ナゲットから3点選べます) | ¥1,650 |
アイスクリーム(バニラ・チョコ) | ¥550 |
ナッツ | ¥550 |
枝豆 | ¥550 |